Clasificación de la categoría "Veterano A"
Página 1 de 1, mostrando 82 corredores de un total de 82 |
P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Club | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 519 | JOSE GUILLERMO DELGADO CUETO | 00:16:34 | 00:16:34 | NO | |
2 | 105 | MIGUEL ANGEL FERNANDEZ RODRIGUEZ | 00:16:45 | 00:16:45 | NO | |
3 | 186 | SILVESTRE CONEJO MURCIEGO | 00:16:50 | 00:16:48 | NO | |
4 | 624 | JOSE MIGUEL DIEGO FERNANDEZ | 00:17:51 | 00:17:50 | NO | |
5 | 174 | MARCOS SANCHEZ QUIROGA | 00:17:56 | 00:17:49 | NO | |
6 | 24 | MANUEL ENRIQUE LLANEZA FERNANDEZ | 00:18:41 | 00:18:40 | NO | |
7 | 31 | ROBERTO CIMADEVILLA BRAÑA | 00:19:01 | 00:18:54 | NO | |
8 | 233 | NICOLÁS FERNÁNDEZ PALICIO | 00:19:23 | 00:19:21 | DRA LLETI AND MR HYDE | NO |
9 | 270 | MIGUEL ANGEL PANDO FONSECA | 00:19:31 | 00:19:28 | NO | |
10 | 151 | MARIO SERRANO GLÉZ-POSADA | 00:19:31 | 00:19:26 | NO | |
11 | 218 | JOSE LUIS CAMINO DÍAZ | 00:19:31 | 00:19:31 | NO | |
12 | 113 | CARLOS MANUEL FERNANDEZ FERNANDEZ | 00:19:32 | 00:19:28 | NO | |
13 | 231 | MARIO PRIETO QUIRÓS | 00:19:45 | 00:19:45 | NO | |
14 | 604 | ALEJANDRO CIMADEVILLA BRAÑA | 00:19:52 | 00:19:46 | NO | |
15 | 245 | ANGEL CIFUENTES REBOLLAR | 00:20:05 | 00:20:01 | NO | |
16 | 160 | JOSE MARIA FERNNADEZ ARBAIZA | 00:20:08 | 00:20:02 | NO | |
17 | 328 | ROBERTO SANMARTINO GONZÁLEZ | 00:20:10 | 00:20:06 | NO | |
18 | 516 | PABLO ARBOLEYA ARBOLEYA | 00:20:17 | 00:20:13 | ARBOPIQUE | NO |
19 | 146 | MIGUEL ANGEL LLANIO PUENTE | 00:20:18 | 00:20:14 | NO | |
20 | 257 | DANIEL RODRIGUEZ BERMUDEZ | 00:20:26 | 00:20:23 | NO | |
21 | 244 | RUBÉN SÁNCHEZ ANTUÑA | 00:20:27 | 00:20:20 | NO | |
22 | 39 | FERNANDO LAGO LAMAS | 00:20:29 | 00:20:26 | NO | |
23 | 468 | PABLO LÓPEZ MARAÑÓN | 00:20:41 | 00:20:39 | NO | |
24 | 629 | RUBEN GONZALEZ ALVAREZ | 00:20:56 | 00:20:49 | NO | |
25 | 224 | FRANCISCO JAVIER ROJAS PEREZ | 00:20:57 | 00:20:46 | NO | |
26 | 290 | GUILLERMO M. VEGA SERRANO | 00:21:02 | 00:20:56 | NO | |
27 | 405 | MARIO GONZALEZ GUERRA | 00:21:26 | 00:21:26 | NO | |
28 | 149 | MARCO ANTONIO JIMENEZ FERNANDEZ | 00:21:41 | 00:21:25 | FLASH DE MARAÑUELA | NO |
29 | 91 | MANUEL PEREZ GARCIA | 00:21:42 | 00:21:37 | NO | |
30 | 50 | (CHON) JUAN CARLOS SAINZA GARCÍA | 00:21:47 | 00:21:43 | NO | |
31 | 252 | MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ MAYOR | 00:21:54 | 00:21:41 | NO | |
32 | 292 | JOSE LUIS ROCES VERDUGO | 00:22:07 | 00:22:00 | NO | |
33 | 518 | IVAN GOMEZ MONTES | 00:22:08 | 00:22:05 | NO | |
34 | 630 | JAVIER VIGIL RGUEZ | 00:22:09 | 00:22:02 | NO | |
35 | 34 | ALBERTO LÓPEZ RODRÍGUEZ | 00:22:10 | 00:21:53 | NO | |
36 | 128 | CONSTANTINO GONZÁLEZ GARCÍA | 00:22:21 | 00:22:16 | NO | |
37 | 104 | JORGE TUDELA SAN JOSE | 00:22:52 | 00:22:48 | NO | |
38 | 327 | SERGIO SANMARTINO GONZALEZ | 00:22:54 | 00:22:49 | NO | |
39 | 155 | PABLO DIAZ SUAREZ | 00:23:02 | 00:22:58 | ALBIPETRINOS TEAM | NO |
40 | 527 | MIGUEL ANGEL VAZQUEZ SANCHEZ | 00:23:06 | 00:22:58 | NO | |
41 | 627 | ALEJANDRO CAMPOMANES HERRERA | 00:23:15 | 00:23:07 | NO | |
42 | 153 | BORJA DEL VALLE RODRIGUEZ | 00:23:20 | 00:23:04 | NO | |
43 | 3 | JULIO CESAR DIAZ LOPEZ | 00:23:35 | 00:23:24 | NO | |
44 | 192 | JESÚS CARRASCAL FERNÁNDEZ | 00:23:36 | 00:23:16 | NO | |
45 | 4 | ISMAEL MIMOUN CHAPARRO | 00:24:04 | 00:23:56 | NO | |
46 | 27 | JUAN RAMÓN GONZALEZ RODRIGUEZ | 00:24:17 | 00:23:58 | NO | |
47 | 170 | JUAN CARLOS SUÁREZ RIVERA | 00:24:38 | 00:24:36 | NO | |
48 | 147 | NICO MANSO DE LA CALLE | 00:25:09 | 00:24:49 | NO | |
49 | 605 | FERMIN DIAZ MARTINEZ | 00:25:11 | 00:24:35 | NO | |
50 | 213 | ALFONSO ALONSO ARGUELLES | 00:25:36 | 00:25:23 | BLANCA Y ALFONSO | NO |
51 | 639 | GUSTAVO FERNÁNDEZ BAYÓN | 00:26:21 | 00:25:49 | NO | |
52 | 255 | DANIEL ALCAZAR SIENRA | 00:26:30 | 00:26:16 | NO | |
53 | 228 | JORGE PEREZ MONTES | 00:26:51 | 00:26:32 | NO | |
54 | 474 | JOSE MANUEL PADILLA TRABADO | 00:27:34 | 00:27:04 | NO | |
55 | 298 | EUSEBIO VALDUVIECO GARCÍA | 00:27:47 | 00:27:17 | NO | |
56 | 171 | ALEJANDRO DIEZ FELGUEROSO | 00:27:57 | 00:27:35 | NO | |
57 | 261 | JUAN CARLOS ROSON HORTAL | 00:27:57 | 00:27:35 | NO | |
58 | 179 | GUSTAVO GONZALEZ SUAREZ | 00:28:04 | 00:27:41 | NO | |
59 | 221 | FRUCTUOSO ALONSO DE LA VEGA | 00:28:22 | 00:27:58 | NO | |
60 | 267 | MICHEL VALLÍN NACHÓN | 00:28:49 | 00:28:29 | NO | |
61 | 216 | JOSE ANTONIO PAMPIN BLANCO | 00:29:38 | 00:29:08 | NO | |
62 | 20 | FERNANDO INFANZÓN DOMINGUEZ | 00:30:48 | 00:30:27 | NO | |
63 | 510 | CARLOS URETA TUÑÓN | 00:31:08 | 00:30:20 | NO | |
64 | 129 | RODRIGO OUBEL DÍAZ | 00:31:13 | 00:30:41 | NO | |
65 | 242 | FELIX ROMERO CASADO | 00:31:14 | 00:30:41 | NO | |
66 | 103 | JESUS SUAREZ GARRIDO | 00:31:29 | 00:31:09 | NO | |
67 | 137 | FRAN BAEZA RODRIGUEZ | 00:31:29 | 00:31:08 | NO | |
68 | 175 | JORGE CARRIO VALLÉS | 00:32:25 | 00:32:24 | NO | |
69 | 304 | JUAN VIGIL RODRIGUEZ | 00:32:53 | 00:32:06 | NO | |
70 | 21 | ALBERTO GOMEZ DIEGUEZ | 00:33:11 | 00:32:37 | GOMEZ DEL CUETO | NO |
71 | 226 | JUAN PARAJON MARTINEZ | 00:33:11 | 00:32:37 | PATRI-JUAN | NO |
72 | 239 | JAVIER RODRÍGUEZ ASENJO | 00:33:34 | 00:33:11 | NO | |
73 | 271 | SERGIO RODRIGUEZ ASENJO | 00:33:35 | 00:33:13 | JARA TEAM PRO | NO |
74 | 236 | ALBERTO CUETO IGLESIAS | 00:33:40 | 00:33:08 | NO | |
75 | 41 | CHEMA MENÉNDEZ VALDÉS | 00:33:47 | 00:33:22 | EL COYOTE Y CORRECAMINOS | NO |
76 | 197 | JUAN FRANCISCO PASCUAL GONZALEZ | 00:34:30 | 00:34:02 | NO | |
77 | 478 | JOSE FRANCISCO CORA ALCARAZ | 00:36:06 | 00:35:34 | NO | |
78 | 189 | JAVIER POSSE SUAREZ | 00:36:11 | 00:35:29 | ÚLTIMOS Y ¿QUÉ? | NO |
79 | 284 | IVÁN VALLINA RODRÍGUEZ | 00:37:50 | 00:37:23 | BEGO E IVÁN | NO |
80 | 33 | JUAN CARLOS RAMOS RODRIGUEZ | 00:42:10 | 00:41:25 | NURA | NO |
81 | 28 | JOSE RAMON GRANADOS ALEGRE | 00:42:11 | 00:41:52 | NO | |
82 | 38 | LUIS MIGUEL DOS SANTOS CALVO | 00:45:19 | 00:44:36 | CAPITÁN AMÉRICA | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>